RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS | |
Entidade: Associação do Distrito de Irrigação do Baixo Açu | |
CNPJ: 01.929.573/0001-67 | |
Período: 27/01/2025 a 31/01/2025 | Relatório nº: 01 |
Figura | Data | Atividade realizada | Responsável (eis) |
1. | 27/01/2025 | Transporte de mourões para irrigante, partindo de Afonso Bezerra com destino ao Lote 75 do Setor 7 | Francisco Belarmino (Tratorista) |
2. | 27/01/2025 | Instalação de tubulação para construção de bueira na estrada do setor 10, que dá acesso aos lotes familiares do 86 ao 91. | Mayke Galvão (Operador de EP) e Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) |
3. | 27/01/2025 | Realização de limpeza ao redor da Estação de Bombeamento de Água (EB II) | Francisco Rangel (Operador de EB) |
4. | 28/01/2025 | Coleta de combustível no Posto em Alto do Rodrigues e entrega no lote empresarial 03 da 1ª etapa | Ricardo Rocha (Chefe de operação) |
5. | 28/01/2025 | Limpeza do quadro de comando da Estação de Bombeamento EB II. | Paulo Júnior (Eletricista) |
6. | 28/01/2025 | Aperto da gaxeta e alinhamento horizontal e vertical do motor na casa de bombas de um lote empresarial | Paulo Júnior (Eletricista) e Hiago Melo (Operador e EB) |
7. | 28/01/2025 | Manutenção da estrada de acesso aos lotes 92 ao 99 do setor 10, com a construção da bueira. | Mayke Galvão (Operador de EP) e Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) |
8. | 28/01/2025 | Roçagem do canal da 1ª etapa, iniciando próximo a tubulação de 1.400 mm e seguindo até a ponte do canal, passando pelas Estações de Bombeamento EB I, EB II e EB III. | Francisco Belarmino (Tratorista) |
9. | 28/01/2025 | Alinhamento do motor da bomba da Estação de Bombeamento EB III. | Paulo Júnior (Eletricista), Hiago Melo (Operador de EB) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
10. | 28/01/2025 | Troca do hidrômetro em Lotes 73 e 75 do Setor 3. | Hiago Melo (Operador de EB) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
11. | 28/01/2025 | Construção de bueira de acesso ao Lote 73 do Setor 3. | Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) |
12. | 29/01/2025 | Limpeza do quadro de comando da Estação de Bombeamento EB I. | Paulo Júnior (Eletricista) |
13. | 29/01/2025 | Roço em Lote 43 do Setor 5. | Francisco Belarmino (Tratorista) |
14. | 29/01/2025 | Limpeza do canteiro da tomada d'água nos lotes empresariais da 2ª etapa, desde a EBP II até o Lote 14 da 2ª etapa. | Francisco Rangel (Operador de EB) |
15. | 29/01/2025 | Remoção da bomba danificada na casa de bombas do setor 10 | Hiago Melo (Operador de EB), Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) e Denival Chibério (Operador de EB) |
16. | 29/01/2025 | Transporte de produção de limão dos lotes empresariais 19 e 24 da 2ª etapa para o lote empresarial 03 da 1ª etapa | Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
17. | 29/01/2025 | Manuseio de implementos agrícolas com o uso de Caminhão Munck nos lotes empresariais da 2ª etapa. | Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
18. | 30/01/2025 | Retirada de contêiner no lote empresarial 09, utilizando Retroescavadeira e Caminhão Munck. | Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) e Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) |
19. | 30/01/2025 | Preparo do solo com gradagem e sulcagem no lote 75, setor 7. | Francisco Belarmino (Tratorista) |
20. | 30/01/2025 | Roço do canal 2ª etapa, iniciando próximo ao lote empresarial 14 ao 17. | Francisco Rangel (Operador de EB) |
21. | 30/01/2025 | Troca do capacitor do Quadro de Distribuição de Carga nº 04 da Estação de Bombeamento 10. | Paulo Júnior (Eletricista) |
22. | 30/01/2025 | Manutenção corretiva no quadro de comando dos motores, quadro de comando do banco de capacitores do transformador da EBP 02, disjuntores do quadro de comando geral da EB II e quadro de comando da EB 01. | Paulo Júnior (Eletricista) |
23. | 30/01/2025 | Reunião com os membros usuários do CBH – Cobrança de água. | Marcílio Torres (Gerente Executivo) |
24. | 31/01/2025 | Limpeza na caixa d'água da EBP 1. | Antônio Marcos de Medeiros (Operador de EB) |
25. | 31/01/2025 | Produção de relatório de atividades semanal. | Marcílio Macêdo (Gerente Executivo) e Jônatas Luiz (Auxiliar Administrativo) |
REGISTROS FOTOGRÁFICOS | |||
Figura 1 - Transporte de mourões para irrigante. | |||
Figura 2 - Instalação de tubulação para construção de bueira na estrada do Setor X, que conecta alguns lotes familiares da região. | ||||
Figura 3 - Realização de limpeza ao redor da Estação de Bombeamento de Água (EB II). | |||||
Lado Esquerdo | Lado Direito | ||||
Antes Depois | Antes Depois |
Figura 5 - Limpeza do quadro de comando da Estação de Bombeamento EB II.
Figura 6 - Aperto da gaxeta e alinhamento horizontal e vertical do motor na casa de bombas de um lote empresarial.
Figura 7 - Manutenção da estrada de acesso aos lotes 92 ao 99 do setor 10, com a construção da bueira.
Figura 8 - Roço do canal da 1ª etapa.
Antes Depois
Figura 9 - Alinhamento do motor da bomba da Estação de Bombeamento EB III. | |||
Figura 10 - Troca do hidrômetro em Lotes 73 e 75 do Setor 3. | ||||
Figura 11 - Construção de bueira de acesso ao Lote 73 do Setor 3. | ||||||||
Figura 12 - Limpeza do quadro de comando da Estação de Bombeamento EB I. | |||||
Figura 13 - Roço em Lote 43 do Setor 5.
Figura 14 - Limpeza do canteiro da tomada d'água nos lotes empresariais da 2ª etapa.
Antes Depois
Figura 15 - Remoção da bomba danificada na casa de bombas do setor 10.
Figura 16 - Transporte de produção de limão. | ||
Figura 17 - Manuseio de implementos agrícolas com o uso de Munck nos lotes empresariais da 2ª etapa.
Figura 18 - Retirada de contêiner utilizando retroescavadeira e Munck no lote empresarial.
Figura 19 - Preparo do solo com gradagem e sulcagem no lote 75, setor 7.
Figura 20 - Roço do canal 2ª etapa, iniciando próximo ao lote empresarial 14 ao 17.
Antes Depois
Figura 21 - Troca do capacitor do Quadro de Distribuição de Carga nº 04 da Estação de Bombeamento 10. | ||
Figura 22 - Manutenção corretiva no quadro de comando dos motores, quadro de comando do banco de capacitores do transformador da EBP 02, disjuntores do quadro de comando geral da EB II e quadro de comando da EB 01.
Figura 23 - Reunião com os membros usuários do CBH – Cobrança de água. | |||
Figura 24 - Limpeza da caixa d'água da EBP1 | |
Figura 25 - Produção de relatório de atividades semanal. | |