RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS | |
Entidade: Associação do Distrito de Irrigação do Baixo Açu | |
CNPJ: 01.929.573/0001-67 | |
Período: 03/02/2025 a 07/02/2025 | Relatório nº: 02 |
Figura | Data | Atividade realizada | Responsável (eis) |
1. | 03/02/2025 | Limpeza da comporta 3 e retirada do lodo. | Francisco Romário (Operador de EB) |
2. | 03/02/2025 | Limpeza no canteiro do canal da 2ª etapa, da comporta 2 a comporta 3. | Francisco Rangel (Operador de EB) |
3. | 04/02/2025 | Limpeza no canteiro do canal da 2ª etapa, da comparta 3 a comporta 4. | Francisco Rangel (Operador de EB) |
4. | 04/02/2025 | Limpeza dos Quadros de Comandos da EB 05. | Paulo Júnior (Eletricista) |
5. | 04/02/2025 | Troca de lâmpadas da EB 04. | Paulo Júnior (Eletricista) |
6. | 04/02/2025 | Averiguação do hidrômetro ultrassom, lote empresarial 18 e 21, 2° etapa. | Genival Rocha (Supervisor) |
7. | 04/02/2024 | Continuação da estrada do setor 10, nas proximidades do lote 104 ao lote 108. | Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
8. | 04/02/2025 | Apoio ao Irrigante: Transporte de produção da cadeia citrus dos lotes empresariais 19 e 24 da 2ª etapa para o lote empresarial 03 da 1° etapa. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) |
9. | 04/02/2025 | Roço do canal na 1° etapa, nas proximidades da EB 1 até EB 3. | Francisco Belarmino (Tratorista) |
10. | 04/02/2025 | Lubrificação das bombas e motores da EBP I. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico), Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) e Pedro Silvestre (Operador de EB) |
11. | 05/02/2025 | Manutenção no poste da entrada de energia da EB 3, porque a chave seccionadora estava com defeito. | Paulo Júnior (Eletricista) |
12. | 05/02/2025 | Limpeza no canteiro do canal que abastece Lote Empresarial 19, 2ª etapa. | Francisco Rangel (Operador de EB) |
13. | 05/02/2025 | Limpeza do canal da EB 10. | Francisco Romário (Operador de EB) |
14. | 05/02/2025 | Manutenção no poste da entrada de energia EB 5, porque a chave seccionadora estava danificada. | Paulo Júnior (Eletricista) |
15. | 05/02/2025 | Manutenção da estrada que dá acesso aos Lotes Familiares 64 ao 66 do Setor 5. | Antônio Marcos Moura (Operador de Retroescavadeira) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
16. | 05/02/2025 | Limpeza dos Quadros de Comandos da EB 5. | Paulo Júnior (Eletricista) |
17. | 05/02/2025 | Preenchimento do baldrame do Lote 66, Setor 5. | Antônio Marcos Moura (Operador de Retroescavadeira) |
18. | 05/02/2025 | Suspensão de fornecimento de água em lotes. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
19. | 05/02/2025 | Limpeza do canteiro da EB 7. | Francisco Romário (Operador de EB) |
20. | 05/02/2025 | Apoio ao Irrigante: Manutenção do pivô de Lote Empresarial 02, 1ª etapa | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) |
21. | 05/02 a 07/02 | Apoio ao Irrigante: Transporte de produção de mangas. | Motorista do Irrigante |
22. | 06/02/2025 | Limpeza na caixa d'água da EBP 1. | Antônio Marcos de Medeiros (Operador de EB) |
23. | 06/02/2025 | Fixação dos parabolts com o objetivo de instalar a base da EB I. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
24. | 06/02/2025 | Limpeza nos canteiros do canal do Setor 11, da EB 11 até a EB 7. | Francisco Romário (Operador de EB) e Hiago Melo (Operador de EB) |
25. | 06/02/2025 | Limpeza nos canteiros do canal do Setor 7, da EB 7 a Comporta 3. | Francisco Romário (Operador de EB), Hiago Melo (Operador de EB) e Marcos Antônio (Operador de EB) |
26. | 06/02/2025 | Troca das gaxetas na bomba da base 1 da EB 5. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
27. | 06/02/2025 | Melhoria do aterramento para acesso das máquinas na produção do Lote Empresarial 10, 1ª etapa. | Antônio Marcos Moura (Operador de Retroescavadeira) |
28. | 06/02/2025 | Apoio ao Irrigante: Transporte de produção de limão do Lote Empresarial 24, 2ª etapa, para o lote Empresarial 03, da 1ª Etapa. | Genival Rocha (Supervisor de Operação) e Antônio Marcos Moura (Operador de Retroescavadeira) |
29. | 06/02/2025 | Suspensão de fornecimento de água em lotes. | Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) |
30. | 06/02/2025 | Limpeza nos Quadros de Comando da EB 11. | Paulo Júnior (Eletricista) |
31. | 07/02/2025 | Substituição do disjuntor da bomba no Quadro de Comandos da EB 1. | Paulo Júnior (Eletricista) |
32. | 07/02/2025 | Roço da EBP 1. | Pedro Silvestre (Operador de EB) |
33. | 07/02/2025 | Roço no Lote 55 do Setor 5. | Francisco Belarmino (Operador de EB) |
34. | 07/02/2025 | Roço no Lote 46 do Setor 5. | Francisco Belarmino (Operador de EB) |
Antes Depois
Antes | Depois |
Antes Depois
Antes Depois
Figura 7 - Continuação da estrada do setor 10, nas proximidades do lote 104 ao lote 108. | ||||
Figura 8 - Apoio ao Irrigante: Transporte de produção da cadeia citrus dos lotes empresariais 19 e 24 da 2ª etapa para o lote empresarial 03 da 1° etapa. | ||||||
Figura 9 - Roço do canal na 1° etapa, nas proximidades da EB 1 até EB 3. | |||
Figura 11 - Manutenção no poste da entrada de energia da EB 3, porque a chave seccionadora estava com defeito. | |
Antes Depois
Antes Depois
Figura 16 - Limpeza dos Quadros de Comandos da EB 05. | |||||
Antes Depois
Figura 20 - Apoio ao Irrigante: Manutenção do pivô de Lote Empresarial 02, 1ª etapa. | |||
Figura 21 - Apoio ao Irrigante: Transporte de produção de mangas. | |||||
Figura 22 - Limpeza na caixa d'água da EBP 1. | |
Antes Depois
Antes Depois
Figura 26 - Troca das gaxetas na bomba da base 1 da EB 5. | |
Figura 27 - Melhoria do aterramento para acesso das máquinas na produção do Lote Empresarial 10, 1ª etapa. | ||||
Figura 28 - Apoio ao Irrigante: Transporte de produção de limão do Lote Empresarial 24, 2ª etapa, para o lote Empresarial 03, da 1ª Etapa. | ||||
Figura 31 - Substituição do disjuntor da bomba no Quadro de Comandos da EB 1. | |
Figura 32 - Roço da EBP 1. | |